| Markenbezeichnung: | SKYLINE |
| Modellnummer: | SL-IP56X |
| MOQ: | 1 EINHEIT |
| Preis: | verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | Monat mit 10 PC |
Die Sand- und Staubtestkammer wird benutzt, um die versiegelnde Leistung der Produktoberteile zu prüfen. Sie wird hauptsächlich für den Test von zwei Graden IP5X und IPX6X für Einschließungsschutzgrad verwendet. Durch die Simulation des Sand- und Staubwetters, Lampen werden im Freien, Autoteile, Kabinette im Freien, Stromzähler und anderes Produkt geprüft.
| Modell | Inneres Maß | Äußeres Maß | Energie |
| SL-IP56X-125L | 500×500×500mm | 950×750×1500mm | 1.0KW |
| SL-IP56X-500L | 800×800×800mm | 1250×1020×1770mm | 1.5KW |
| SL-IP56X-1000L | 1000×1000×1000mm | 1450×1220×1970mm | 1.5KW |
| SL-IP56X-1500L | 1000×1500×1000mm | 1450×1720×1970mm | 2.0KW |
| Zeiteinstellbereich | 0-999 justierbar | ||
| Temperatureinstellbereich | RT+10~70℃ (erklären Sie bitte im Auftrag) | ||
| Teststaub | Französische Kreide | ||
| Staubdosierung | 2-4Kg/m ³ | ||
| Staubfallmodus | Abstauben in der Freiheit | ||
| Vakuumgrad | 0-10.0Kpa justierbar | ||
| Schutz | Durchsickernschutz und -Kurzschlusssicherung | ||
| Versorgungsspannung | 220V |
Anmerkungen: andere Größen können entsprechend Anforderungen besonders angefertigt werden.
![]()
![]()