| Markenname: | SKYLINE |
| Modellnummer: | SL-FL086 |
| MOQ: | 1 EINHEIT |
| Preis: | neogitable |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, |
| Versorgungsfähigkeit: | 1 Einheit/Monat |
| Abmessungsprüfungskammer | 2220 ((W) × 1500 ((D) × 2650 ((H) mm |
| Kontrollkammer | 600 ((W) × 600 ((D) × 1600 ((H) mm |
| Gassteuerkammer | 600 ((W) × 600 ((D) × 1000 ((H) mm |
| Macht | Wechselstrom 220V, 50/60Hz, 25A |
| Gewicht | 220 kg |
| Option für die Luftzufuhr Propan | 95% |
Prüfbericht
| Bericht | |||
| Prüfstelle | |||
| Standards | |||
| Betreiber | Testdatum | ||
| Umgebungstemperatur | Luftfeuchtigkeit | ||
| Frist für die Ausrüstung | |||
| Produktbezeichnung | Seriennummer der Probe | ||
| Spezifikation des Modells | |||
| Stichprobengröße | Gerätekode | ||
| Materialdichte (g/m2) | Prüfzeit (n) | ||
| Debug-Balance | |||
| Testergebnisse: | |||
| Entfernung (mm) | Zeit vor dem Ende der Flamme (s) | Entfernung ((mm) | Zeit vor dem Ende der Flamme (s) |
| 60 | 560 | ||
| 110 | 610 | ||
| 160 | 660 | ||
| 210 | 710 | ||
| 260 | 760 | ||
| 310 | 810 | ||
| 360 | 860 | ||
| 410 | 910 | ||
| 460 | 960 | ||
| 510 | 1100 | ||
| Das vordere Ende der Flamme erreicht die längste Entfernung (cm) | Kritischer Strahlungsstrom ((kW/m)2) | ||
| Gesamtrauchwert (%) min | Maximale Absorptionsrate ((%) | ||
| 10 min Reichweite der Flamme am vorderen Ende ((mm) | 10min kritischer Wärmewert der Strahlung ((kW/m)2) | ||
| 20 min Reichweite der Flamme am vorderen Ende ((mm) | Kritischer Wärmewert der Strahlung von 20 Minuten ((kW/m)2) | ||
| 30 min Reichweite der Flamme am vorderen Ende ((mm) | Kritischer Wärmewert für 30 Minuten (kW/m)2) | ||
| Zündzeit (s) | Flammenlöschzeit (s) | ||
| Das während der Prüfung beobachtete Phänomen: | |||
Anwendungen
- Bodenbelagungssysteme (Teppiche, elastische Böden, Laminate)
- blockierte Dachbodenisolierungsmaterialien
- Prüfung der Entflammbarkeit von Baustoffen
- Qualitätskontrolle und Produktentwicklung für Bodenbeläge
- Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für Bauvorschriften und Brandschutznormen
- Forschung und Entwicklung im Bereich der Brandschutztechnik
Häufig gestellte Fragen
F1: Wofür wird diese Ausrüstung verwendet?
A1: Es misst den kritischen Strahlungsfluss von Bodenbelagssystemen und die Rauchdichte von Bodenbelagmaterialien und hilft dabei festzustellen, wie weit und wie schnell sich Flammen unter Strahlungswärme ausbreiten.
F2: Welche Standards erfüllt er?
A2: Er entspricht den Normen ISO 9239-1/2, ASTM E648, ASTM E970 und NFPA 253 für die Prüfung der Entflammbarkeit von Bodenbelägen und Isolierungen.
F3: Welche Materialien können mit diesem Gerät getestet werden?
A3: Es ist für Bodenbeläge (Teppiche, elastische Böden, Laminate) und Dachbodenisolierungsmaterialien ausgelegt.
F4: Wie funktioniert das Zündsystem?
A4: Der poröse T-förmige Brenner verfügt über ein Selbstzündsystem und einen automatischen Schubmechanismus, der eine konstante, sichere und freihändige Entzündung von Proben gewährleistet.
F5: Ist eine kontinuierliche Wasserversorgung für die Kühlung erforderlich?
A5: Nein, der Wärmeflussmesser verfügt über ein tragbares Wasserkühlsystem, sodass keine externe Wasserversorgung erforderlich ist.
F6: Kann es auch die Rauchdichte messen?
A6: Ja, ein optionales Rauchdichteprüfsystem mit einem optischen System von 2900 ± 100 K kann zur Messung der gesamten Rauchproduktion integriert werden.
F7: Welche Branchen verwenden diese Ausrüstung typischerweise?
A7: Baustoffhersteller, Feuerprüflaboratorien, Forschungseinrichtungen und Regulierungsbehörden verwenden es für Qualitätskontrolle, Forschung und Entwicklung und Konformitätsprüfung.
F8: Wie werden die Prüfdaten erfasst und verwaltet?
A8: Das System umfasst einen 19-Zoll-PC mit LabVIEW-Software für die automatisierte Teststeuerung, Echtzeitdatenprotokollierung und Berichterstattung.
Kritische Ausrüstung zur Prüfung der Entflammbarkeit des Strahlungsflusses...